Chase est né sur la piste, pensé par des coureurs pour des coureurs. Choisir la bonne taille de BMX Chase, c'est retrouver cette sensation de cadre qui répond au quart de tour, dès la sortie de gate.
Pourquoi la taille compte chez Chase
- ADN compétition : les géométries Chase sont pensées pour l'explosivité et la vitesse pure.
- Précision de pilotage : un cadre à la bonne taille transforme chaque impulsion en accélération.
- Repères clairs : nos tailles couvrent tous les niveaux, du premier guidon à la compétition régionale.
Comment trouver ta taille Chase
- Mesure ta taille (en cm) et indique ton âge.
- Consulte le tableau des tailles Chase ci-dessous.
- Ajuste selon ton objectif : apprentissage, club ou course.
| Gamme | Taille de cadre | Taille du pilote |
|---|---|---|
| ELEMENT | Expert | 1m42 - 1m55 (4'8" - 5'1") |
| Pro | 1m50 - 1m63 (4'11" - 5'4") | |
| Pro XL | 1m55 - 1m70 (5'1" - 5'7") | |
| Pro XXL | 1m70 - 1m80 (5'7" - 5'11") | |
| Pro XXXL | 1m78 - 1m95 (5'10" - 6'5") | |
| Pro Cruiser | 1m65 - 1m78 (5'5" - 5'10") | |
| Pro+ Cruiser | 1m75 - 1m95 (5'9" - 6'5") | |
| EDGE | Micro | 1m - 1m15 (3'3" - 3'9") |
| Mini | 1m08 - 1m24 (3'6" - 4'1") | |
| Junior | 1m19 - 1m37 (3'11" - 4'6") | |
| Expert | 1m32 - 1m45 (4'4" - 4'9") | |
| Expert XL | 1m45 - 1m55 (4'9" - 5'1") | |
| Pro | 1m52 - 1m65 (5' - 5'5") | |
| Pro XL | 1m65 - 1m73 (5'5" - 5'8") | |
| Pro XXL | 1m73 - 1m80 (5'8" - 5'11") | |
| Pro Cruiser | 1m65 - 1m83 (5'5" - 6') | |
| Race Series | Micro | 1m - 1m15 (3'3" - 3'9") |
| Mini | 1m08 - 1m24 (3'6" - 4'1") | |
| Junior | 1m19 - 1m37 (3'11" - 4'6") | |
| Expert | 1m32 - 1m45 (4'4" - 4'9") | |
| Pro | 1m52 - 1m65 (5' - 5'5") |
Géométrie des cadres BMX Chase - Collection 2026
| Taille | Top Tube | CS min | LR | AF | SA | HT | SPL | BBH | WB | Jantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expert | 20" 508 mm | 13.5" 342.9 mm | 1.5" 38.1 mm | 73° | 70° | 4.7" 120 mm | 9.2" 236 mm | 11" 279.4 mm | 35.45" 900.68 mm | 20×1-3/8" |
| Pro | 20.5" 520.7 mm | 14.25" 362 mm | 1.5" 38.1 mm | 74° | 72,5° | 4.7" 120 mm | 9.2" 236 mm | 11.5" 292.1 mm | 37" 940.46 mm | 20×1.5" |
| Pro XL | 21" 533.4 mm | 14.3" 363.3 mm | 1.5" 38.1 mm | 74° | 72,5° | 4.7" 120 mm | 9.2" 236 mm | 11.5" 292.1 mm | 37.6" 955.10 mm | 20×1.75" |
| Pro XXL | 21.5" 546.1 mm | 14.5" 368.3 mm | 1.5" 38.1 mm | 74° | 72,5° | 4.7" 120 mm | 9.2" 236 mm | 11.5" 292.1 mm | 38.3" 973.39 mm | 20×1.75" |
| Pro XXXL | 22.0" 558.8 mm | 14.5" 368.3 mm | 1.5" 38.1 mm | 74° | 72,5° | 4.7" 120 mm | 9.2" 236 mm | 11.5" 292.1 mm | 39" 993.01 mm | 20×1.75" |
| Pro Cruiser | 21.5" 546.1 mm | 15.25" 387.3 mm | 1.5" 38.1 mm | 73° | 69,5° |










































































