Choisir la bonne taille est essentiel pour profiter pleinement de votre équipement Fly Racing. Que vous rouliez en BMX Race, en Dirt, en Enduro ou en DH, un ajustement précis garantit non seulement un meilleur confort, mais aussi une protection optimale et une liberté de mouvement totale. Les articles Fly Racing sont conçus pour offrir performance et durabilité, mais leurs coupes peuvent varier selon les gammes et les usages.
Ce guide vous aide à prendre les bonnes mesures et à sélectionner la taille la plus adaptée à votre pratique.
Si vous êtes entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la taille supérieure pour éviter l’inconfort.
Casque intégral Fly Racing
Tailles casque intégral enfant
| Taille | Tour de tête |
| YS | 47/48cm |
| YM | 51/52cm |
| XS | 51/52cm |
Tailles casque intégral
| Taille | Tour de tête |
| XS | 53/54cm |
| S | 55/56cm |
| M | 57/58cm |
| L | 59/60cm |
| XL | 61/62cm |
Pantalon Fly Racing
Tailles pantalon enfant
| Taille | Mesure de la jambe |
| 18US (4/5ans) | 45.75/50cm |
| 20US (6/7ans) | 50.8/55.88cm |
| 22US (8/9ans) | 55.88/60.96cm |
| 24US (10/11ans) | 60.96/66.04cm |
| 26US (12/13ans) | 66.04/71.12cm |
Tailles pantalon adulte
| Taille | Mesure de la jambe |
| 28US (37FR) | 71.12/76.2cm |
| 30US (38FR) | 76.2/81.28cm |
| 32US (40FR) | 81.28/86.36cm |
| 34US (42FR) | 86.36/91.44cm |
| 36US (44FR) | 91.44/96.52cm |
| 38US (46FR) | 96.52/101.6cm |
| 40US (48FR) | 101.6/106.68cm |
| 42US (50FR) | 106.68/111.76cm |
Gants Fly Racing
Tailles gants enfant
| Taille | Largeur de la paume | Hauteur de la main |
| Y3XS | 6.5cm | 13.2cm |
| YXXSM | 6.8cm | 14cm |
| YXS | 7.10cm | 14.7cm |
| YS | 7.5cm | 15.5cm |
| YM | 7.8cm | 16.2cm |
| YL | 8.2cm | 16.9cm |
Tailles gants adulte
| Taille | Largeur de la paume | Hauteur de la main |
| XS | 8.6cm | 17.7cm |
| S | 8.9 | 18.3cm |
| M | 9.2cm | 19cm |
| L | 9.5cm | 19cm |
| XL | 9.7cm | 20.6cm |
| 2XL | 9.9cm | 21.3cm |
| 3XL | 10cm | 22.1 |
Maillot Fly Racing
Tailles maillot homme
| Taille | Tour de poitrine | Manches |
| S | 86.5/89cm | 78/81.5cm |
| M | 91.5/96.5cm | 81.5/84cm |
| L | 101.5/106.5cm | 84/86.5cm |
| XL | 112/117cm | 86.5/89cm |
| XXL | 122/127cm | 94cm |
| XXXL | 132/137cm | 96.5cm |
| XXXXL | 142/147.5cm | 96.5cm |
Tailles maillot enfant
| Taille | Tour de poitrine | Manches |
| YS | 51/56cm | 51/53.5cm |
| YM | 61/66cm | 58/58.5cm |
| YL | 71/76cm | 61/66cm |
| YXL | 81.5/84cmm | 68.5/76 |
Tailles maillot femme
| Taille | Tour de poitrine | Manches |
| S | 89cm | 73.5cm |
| M | 96.5cm | 76cm |
| L | 104 | 78.5 |
| XL | 112 | 81.5 |
| XXL | 122 | 84 |